NOTA MEDIA:
0,00
PUNTOS (último mes)
0
Juegos JUGADOS
0
Juegos CREADOS
26
Juegos jugados
Juegos creados 

Crea tu juego 

| CRITERIOS PARA SEGMENTAR EL MERCADO | 164 | Creado el 24-08-2021 | ||
![]() |
Tipos de mercados (3) | 68 | Creado el 24-08-2021 | |
| VENTAJAS DE SEGMENTAR EL MERCADO | 129 | Creado el 24-08-2021 | ||
![]() |
Tipos de mercados (2) | 5 | Creado el 24-08-2021 | |
![]() |
Tipos de mercados (1) | 4 | Creado el 24-08-2021 | |
| NECESIDADES FISIOLOGICAS | 43 | Creado el 17-08-2021 | ||
| NECESIDADES DE SEGURIDAD | 40 | Creado el 17-08-2021 | ||
| NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO | 32 | Creado el 17-08-2021 | ||
![]() |
Ordene la pirámide de Maslow | 390 | Creado el 17-08-2021 | |
| MARKETINGMASLOW | 3 | Creado el 17-08-2021 | ||
| PL@N DE CUENTAS 1 | 8 | Creado el 31-07-2021 | ||
| PL@N DE CUENTAS | 10 | Creado el 31-07-2021 | ||
| ASIENTO CONTABLE | 4 | Creado el 31-07-2021 | ||
| CUENTAS CONT@BLES 3 | 32 | Creado el 31-07-2021 | ||
| CUENTAS CONT@BLES 2 | 27 | Creado el 31-07-2021 | ||
| CUENTAS CONT@BLES 1 | 51 | Creado el 31-07-2021 | ||
| CUENTAS CONT@BLES | 36 | Creado el 31-07-2021 | ||
| CUENT@S CONTABLES | 15 | Creado el 31-07-2021 | ||
| CUENT@S DEL ACTIVO | 17 | Creado el 31-07-2021 | ||
![]() |
BIENES TARIFAS | 9 | Creado el 30-07-2021 | |
![]() |
BIENES Y SUS TARIFAS | 10 | Creado el 30-07-2021 | |
![]() |
BIENES DE IVA | 7 | Creado el 30-07-2021 | |
![]() |
BIENES IVA | 9 | Creado el 30-07-2021 | |
![]() |
BIENES EXCENTOS Y NO GRAVADOS DE IVA | 14 | Creado el 30-07-2021 | |
![]() |
BIENES TARIFA 12% | 25 | Creado el 30-07-2021 | |











